Ålders- och klubbrekord 2021
| Namn | Sträcka | Bassäng | Tid | Ålder | Datum/Plats |
| Ella Andersson | 200 bröstsim | 25 | 2.44.91 | 15 | Lund 2021-10-16 |
| Ella Andersson | 100 bröstsim | 50 | 1.18.82 | 15 | Landskrona 2021-07-10 |
| Ella Andersson | 200 bröstsim | 50 | 2.53.25 | 15 | Landskrona 2021-07-09 |
| Ella Andersson | 200 bröstsim | 50 | 2.53.78 | 15 | Landskrona 2021-06-05 |
| Ella Andersson | 50 bröstsim | 50 | 36.98 | 15 | Hörby 2021-05-30 |
| Ella Andersson | 200 bröstsim | 25 | 2.49.08 | 15 | Hörby 2021-05-01 |
| Ella Andersson | 100 bröstsim | 25 | 1.16.88 | 15 | Hörby 2021-04-24 |
| Ella Andersson | 50 bröstsim | 25 | 35.98 | 15 | Hörby 2021-03-27 |



