Ålder & Klubbrekord 2018
02:51.89
| Namn | Gren | Bassäng | Tid | Ålder | Datum/Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Jönsson | 200m fjärilsim | 25 | 02:12.17 | KR | Lund 2018-12-15 |
| Anton Jönsson | 100m medley | 25 | 01:04.03 | 17 | Lund 2018-12-15 |
| Filip Salbrink | 100m frisim | 25 | 53.80 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 400m medley | 25 | 4:35.19 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 400m frisim | 25 | 4:11.43 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 200m frisim | 25 | 1:57.91 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 1500m frisim | 25 | 16:09.67 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 800m frisim | 25 | 8:33.74 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 400m frisim | 25 | 4:12.22 | KR | Stockholm 2018-12-16 |
| Filip Salbrink | 100m ryggsim | 25 | 4:42.82 | 16 | Eslöv 2018-12-09 |
| Filip Salbrink | 400m medley | 25 | 4:42.82 | KR | Ystad 2018-11-11 |
| Filip Salbrink | 100m frisim | 25 | 54.73 | KR | Ystad 2018-11-11 |
| Filip Salbrink | 400m frisim | 25 | 4:14.38 | KR | Ystad 2018-11-11 |
| Filip Salbrink | 200m frisim | 25 | 1:58.88 | KR | Ystad 2018-11-11 |
| Filip Salbrink | 400m frisim | 25 | 4:19.06 | 16 | Ystad 2018-11-11 |
| Filip Salbrink | 100m ryggsim | 25 | 1:04.47 | 16 | Eslöv 2018-11-04 |
| Filip Salbrink | 100m fjärilsim | 25 | 1:02.33 | 16 | Eslöv 2018-11-04 |
| Filip Salbrink | 50m fjärilsim | 25 | 28.60 | 16 | Eslöv 2018-11-04 |
| Filip Salbrink | 50m bröstsim | 25 | 32.36 | 16 | Eslöv 2018-11-04 |
| Filip Salbrink | 200m frisim | 25 | 1:59.50 | KR | Eslöv 2018-11-04 |
| Filip Salbrink | 100m frisim | 25 | 55.41 | KR | Eslöv 2018-11-04 |
| Oskar, Anton, Axel, Filip | 4*100m frisim | 25 | 3:55.94 | KR | Eslöv 2018-11-04 |
| Oskar, Filip, Anton, Axel | 4*100m medley | 25 | 4:24.62 | KR | Eslöv 2018-11-04 |
| Anton Jönsson | 50m fjärilsim | 25 | 28.23 | KR | Eslöv 2018-11-04 |
| Anton Jönsson | 50m fjärilsim | 25 | 28.58 | 17 | Kristianstad 2018-10-06 |
| Anton Jönsson | 100m fjärilsim | 25 | 1:00.93 | KR | Kristianstad 2018-10-06 |
| Anton Jönsson | 200m fjärilsim | 25 | 2:14.81 | KR | Kristianstad 2018-10-06 |
| Filip Salbrink | 100m frisim | 25 | 55.86 | 16 | Kristianstad 2018-10-06 |
| Filip, Axel, Anton och Oskar | 4x50m frisim | 25 | 1:46.51 | KR | Eslöv 2018-09-30 |
| Josefin, Sara, Anton och Filip | 4x50m frism mix | 25 | 1:57.08 | KR | Eslöv 2018-09-30 |
| Filip Salbrink | 200m frisim | 25 | 2:01.22 | KR | Eslöv 2018-09-30 |
| Filip Salbrink | 50m fjäril | 25 | 29.29 | 16 | Helsingborg 2018-09-23 |
| Filip Salbrink | 1500m frisim | 25 | 16:46.45 | KR | Helsingborg 2018-09-23 |
| Anton Jönsson | 50m fjäril | 25 | 28,69 | 17 | Ystad 2018-09-23 |
| Filip Salbrink | 400m medley | 50 | 4:54.66 | KR | Malmö 2018-07-01 |
| Filip Salbrink | 50m ryggsim | 50 | 33.15 | 16 | Malmö 2018-07-01 |
| Filip Salbrink | 100m ryggsim | 50 | 1:09.32 | 16 | Malmö 2018-07-01 |
| Filip Salbrink | 200m ryggsim | 50 | 2:23.30 | 16 | Malmö 2018-07-01 |
| Anton Jönsson | 50m bröstsim | 50 | 35.23 | 17 | Sjöbo 2018-06-15 |
| Sara Wilhelmsson | 200m bröstsim | 50 | 02:51.89 | KR | Landskrona 2018-06-11 |
| Anton Jönsson | 100m fjäril | 50 | 1:03.29 | KR | Landskrona 2018-06-11 |
| Filip Salbrink | 50m ryggsim | 50 | 33.43 | 16 | Landskrona 2018-06-10 |
| Filip Salbrink | 100m ryggsim | 50 | 1:09.34 | 16 | Landskrona 2018-06-10 |
| Filip Salbrink | 200m ryggsim | 50 | 2:24.58 | 16 | Landskrona 2018-06-10 |
| Filip Salbrink | 100m frisim | 50 | 57.30 | KR | Landskrona 2018-06-10 |
| Anton Jönsson | 50m fjäril | 50 | 28.65 | KR | Simrishamn 2018-06-04 |
| Anton Jönsson | 400m medley | 50 | 5:03.18 | 17 | Simrishamn 2018-06-04 |
| Filip, Sara, Anton och Josefin | 200m medley mix | 25 | 2:05.51 | KR | Eslöv 2018-05-20 |
| Anton Jönsson | 100m fjäril | 25 | 1:01.12 | KR | Eslöv 2018-05-20 |
| Filip Salbrink | 100m fjäril | 25 | 01:02.89 | 16 | Eslöv 2018-05-20 |
| Anton Jönsson | 400m medley | 25 | 04:54.74 | 17 | Helsingborg 2018-04-23 |
| Filip Salbrink | 400m medley | 25 | 04:44.44 | KR | Helsingborg 2018-04-23 |
| Filip Salbrink | 100m fjäril | 50 | 1:04.44 | 16 | Burlöv 2018-04-22 |
| Filip Salbrink | 200m frisim | 50 | 2:06.08 | KR | Burlöv 2018-04-22 |
| Filip Salbrink | 200m medley | 50 | 2:22.46 | 16 | Burlöv 2018-04-22 |
| Anton Jönsson | 100m fjäril | 50 | 1:03.50 | KR | Burlöv 2018-04-22 |
| Anton Jönsson | 200m fjäril | 50 | 2:18.03 | KR | Burlöv 2018-04-22 |
| Anton Jönsson | 50m fjäril | 50 | 29.45 | 17 | Burlöv 2018-04-22 |
| Filip Salbrink | 1500m frisim | 50 | 17:05.49 | KR | Stockholm 2018-04-09 |
| Filip Salbrink | 800m frisim | 50 | 9:01.40 | KR | Stockholm 2018-04-09 |
| Filip Salbrink | 400m frisim | 50 | 4:25.93 | 16 | Stockholm 2018-04-09 |
| Filip Salbrink | 200m medley | 25 | 2:15.02 | KR | Eslöv 2018-03-24 |
| Filip Salbrink | 200m ryggsim | 25 | 2:18.54 | 16 | Eslöv 2018-03-24 |
| Filip Salbrink | 100m ryggsim | 25 | 1:05.30 | 16 | Eslöv 2018-03-24 |
| Anton Jönsson | 100m fjärilsim | 25 | 1:01.58 | KR | Eslöv 2018-03-24 |
| O Strandqvist, F Salbrink, A Jönsson, A Thelin | 4x50m medley | 25 | 1:59.77 | KR | Eslöv 2018-03-24 |
| Anton Jönsson | 200 fjärilsim | 50 | 2:22.90 | 17 | Malmö 2018-03-11 |
| Anton Jönsson | 1500 frisim | 50 | 18:04.30 | 17 | Malmö 2018-03-11 |
| Anton Jönsson | 800 frisim | 50 | 09:40.52 | 17 | Malmö 2018-03-11 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 02:07.35 | 16 | Malmö 2018-03-11 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 04:30.10 | 16 | Malmö 2018-03-11 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 16:54.47 | 16 | Helsingborg 2018-03-07 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 08:51.91 | KR | Helsingborg 2018-03-07 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 04:21.51 | 16 | Helsingborg 2018-03-07 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 25 | 02:03.09 | 16 | Eslöv 2018-02-18 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 08:52.86 | KR | Helsingborg 2018-01-29 |
| Anton Jönsson | 800 frisim | 25 | 9:04.48 | 17 | Löddeköpinge 2018-01-28 |
| Anton Jönsson | 200 fjärilsim | 25 | 2:19.87 | 17 | Löddeköpinge 2018-01-28 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17:41.16 | 16 | Malmö 2018-01-28 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9:24.76 | 16 | Malmö 2018-01-28 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4:37.57 | 16 | Malmö 2018-01-28 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 05:03.56 | 16 | Malmö 2018-01-28 |



