Ålders- och klubbrekord 2019
| Namn | Gren | Bassäng | Tid | Ålder | Datum/Plats |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 25 | 55.32 | 17 | Kristianstad 2019-10-05 |
| Filip Salbrink | 50 bröstsim | 25 | 32.65 | 17 | Lund 2019-09-28 |
| Filip Salbrink | 200 medley | 25 | 2.13.45 | KR | Lund 2019-09-07 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 25 | 2.01.71 | 17 | Lund 2019-09-07 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 4.44.91 | KR | Norrköping 2019-04-14 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9.10.69 | 17 | Norrköping 2019-07-14 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 2.01.67 | KR | Norrköping 2019-07-13 |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 50 | 55.87 | KR | Norrköping 2019-07-12 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17.10.76 | 17 | Norrköping 2019-07-12 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4.19.25 | KR | Norrköping 2019-07-11 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9.10.73 | 17 | Malmö 2019-07-01 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 50 | 2.17.98 | KR | Landskrona 2019-06-09 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 25 | 4.42.72 | 17 | Helsingborg 2019-05-01 |
| Anton Jönsson | 100 fjäril | 25 | 59.88 | KR | Ystad 2019-04-28 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 16.38.03 | 17 | Ystad 2019-04-27 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9.14.22 | 17 | Stockholm 2019-04-15 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 4.55.54 | 17 | Stockholm 2019-04-14 |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 50 | 57.38 | 17 | Stockholm 2019-04-14 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17.12.98 | 17 | Stockholm 2019-04-13 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4.24.18 | 17 | Stockholm 2019-04-12 |
| Filip Salbrink, Anton Jönsson, Karl Hansson, Axel Thelin | 4x50 medley | 25 | 2.01.62 | KR | Eslöv 2019-03-23 |
| Anton Jönsson | 50 fjäril | 25 | 27.86 | KR | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 100 medley | 25 | 1.02.86 | KR | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 50 ryggsim | 25 | 29.50 | 17 | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 50 bröstsim | 25 | 33.26 | 17 | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 200 bröstsim | 25 | 2.34.79 | KR | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 25 | 55.72 | 17 | Eslöv 2019-03-23 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 16.39.41 | 17 | Helsingborg 2019-03-04 |
| Anton Jönsson | 50 fjäril | 50 | 28.52 | KR | Burlöv 2019-02-03 |
| Filip Salbrink | 200 medley | 50 | 2.20.34 | KR | Burlöv 2019-02-03 |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 50 | 57.80 | 17 | Burlöv 2019-02-03 |
| Anton Jönsson | 100 fjäril | 50 | 1.02.19 | KR | Burlöv 2019-02-02 |
| Filip Salbrink | 50 frisim | 50 | 26.46 | 17 | Burlöv 2019-02-02 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 2.03.96 | KR | Burlöv 2019-02-02 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 8.36.82 | 17 | Helsingborg 2019-01-28 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 25 | 2.02.88 | 17 | Eslöv 2019-01-27 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4.14.77 | 17 | Eslöv 2019-01-27 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17.31.32 | 17 | Malmö 2019-01-27 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 4.57.07 | 17 | Malmö 2019-01-26 |



