Ålders & Klubbrekord 2017
| Namn | Gren | Bassäng | Tid | Ålder | Datum/Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Salbrink | 200 frisim | 25 | 2:01.39 | KR | Lund 2017-12-10 |
| Filip Salbrink | 100 medley | 25 | 1:03.08 | KR | Lund 2017-12-10 |
| Filip Salbrink | 100 fjäril | 25 | 1:04.04 | 15 | Lund 2017-12-09 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 25 | 2:16.28 | KR | Eskilstuna 2017-12-09 |
| Filip Salbrink | 200 bröstsim | 25 | 2:40.02 | 15 | Lund 2017-12-09 |
| Filip Salbrink | 200 medley | 25 | 2:16.59 | KR | Lund 2017-12-09 |
| Filip Salbrink | 100 bröstsim | 25 | 1:13.79 | 15 | Eslöv 2017-11-26 |
| Anton Jönsson | 200 frisim | 25 | 2:06.25 | 16 | Eslöv 2017-11-05 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 16:54.16 | KR | Ängelholm 2017-10-15 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4:19.22 | 15 | Ängelholm 2017-10-15 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 8:56.07 | KR | Ängelholm 2017-10-15 |
| Anton Jönsson | 200 medley | 25 | 2:20.79 | 16 | Helsingborg 2017-10-01 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 25 | 2:17.67 | KR | Helsingborg 2017-10-01 |
| Anton Jönsson | 400 medley | 25 | 4.59.76 | 16 | Helsingborg 2017-10-01 |
| Anton Jönsson | 400 frisim | 25 | 4:22.91 | 16 | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4:20.29 | 15 | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 25 | 4:46.75 | KR | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 16:55.10 | KR | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 8:57.17 | KR | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4:23.16 | 15 | Helsingborg 2017-10-01 |
| Filip Salbrink | 200 bröstsim | 25 | 2:40.03 | 15 | Eslöv 2017-09-24 |
| Filip Salbrink | 100 bröstsim | 25 | 1:14.43 | 15 | Sjöbo 2017-09-09 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 4:54.78 | KR | Malmö 2017-07-16 |
| Sara Wilhelmsson | 200 bröstsim | 50 | 2:49.60 | 16 | Malmö 2017-07-15 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 2:06.86 | KR | Malmö 2017-07-15 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17:22.13 | KR | Malmö 2017-07-14 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9:09.73 | KR | Malmö 2017-07-14 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4:23.49 | KR | Malmö 2017-07-13 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4:31.27 | 15 | Malmö 2017-07-13 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4.32.16 | 15 | Varberg 2017-07-01 |
| Filip Salbrink | 200 ryggsim | 50 | 2.26.44 | 15 | Varberg 2017-07-01 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 4.59.06 | KR | Varberg 2017-07-01 |
| Filip Salbrink | 200 medley | 50 | 2.24.04 | 15 | Varberg 2017-07-01 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17:33.13 | KR | Landskrona 2017-06-11 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 50 | 9:22.10 | KR | Landskrona 2017-06-11 |
| Sara Wilhelmsson | 200 bröstsim | 50 | 2:51.70 | 16 | Landskrona 2017-06-11 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 2:08.62 | 15 | Landskrona 2017-06-11 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 50 | 5:03.24 | KR | Landskrona 2017-06-11 |
| Sara Wilhelmsson | 1500 frisim | 50 | 18:52.84 | 16 | Simrishamn 2017-06-03 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 50 | 2:23.60 | 16 | Simrishamn 2017-06-03 |
| Anton Jönsson | 400 medley | 50 | 5:08.11 | 16 | Simrishamn 2017-06-03 |
| Filip Salbrink | 200 frisim | 50 | 2:11.73 | 15 | Simrishamn 2017-06-03 |
| Anton Jönsson | 100 fjäril | 25 | 1.03:26 | 16 | Eslöv 2017-05-16 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 25 | 4:47.59 | KR | Helsingborg 2017-05-01 |
| Anton Jönsson | 400 medley | 25 | 5.02:07 | 16 | Helsingborg 2017-05-01 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 50 | 17:59.60 | 15 | Stockholm 2017-04-08 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 50 | 2:24.71 | 16 | Stockholm 2017-04-08 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 50 | 4:32.21 | 15 | Stockholm 2017-04-08 |
| Filip, Sara, Anton, Josefin | 4x50 Medley Mixed | 25 | 2:09.94 | KR | Eslöv 2017-03-25 |
| Anton Jönsson | 200 fjäril | 25 | 2:22.33 | 16 | Sjöbo 2017-03 |
| Filip Salbrink | 1500 frisim | 25 | 17.01.49 | KR | Helsingborg 2017-03-09 |
| Filip Salbrink | 100 frisim | 50 | 58.57 | 15 | Berlin 2017-03-05 |
| Filip Salbrink | 100 ryggsim | 50 | 1:08.46 | 15 | Berlin 2017-03-05 |
| Filip Salbrink | 50 ryggsim | 50 | 32.34 | 15 | Berlin 2017-03-05 |
| Filip Salbrink | 200 medley | 50 | 2:26.30 | 15 | Burlöv 2017-02-06 |
| Filip Salbrink | 50 fjäril | 50 | 29.84 | 15 | Burlöv 2017-02-06 |
| Anton Jönsson | 50 fjäril | 50 | 29.54 | 16 | Burlöv 2017-02-06 |
| Anton Jönsson | 100 fjäril | 50 | 1:05.25 | KR | Burlöv 2017-02-06 |
| Anton Jönsson | 50 fjäril | 50 | 30.23 | 16 | Burlöv 2017-02-06 |
| Filip Salbrink | 50 ryggsim | 25 | 29.60 | 15 | Eslöv 2017-01-29 |
| Anton Jönsson | 50 fjäril | 25 | 29.42 | 16 | Eslöv 2017-01-29 |
| Axel Andrén | 50 fjäril | 25 | 29.78 | 16 | Eslöv 2017-01-29 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4:24.18 | 15 | Eslöv 2017-01-29 |
| Filip Salbrink | 400 medley | 25 | 5:03.37 | 15 | Eslöv 2017-01-28 |
| Anton Jönsson | 400 medley | 25 | 05:09.26 | 16 | Eslöv 2017-01-28 |
| Filip Salbrink | 200 ryggsim | 25 | 2:19.58 | 15 | Eslöv 2017-01-28 |
| Filip Salbrink | 800 frisim | 25 | 9:07.35 | 15 | Eslöv 2017-01-28 |
| Filip Salbrink | 400 frisim | 25 | 4:25.24 | 15 | Eslöv 2017-01-28 |



