Tävlingsresultat 2017
| Datum | Tävling | Resultat | |
| 2017-12-17 | Intern Q4 | Intern | |
| 2017-12-17 | Utmanaren Q4 | Utmanaren | |
| 2017-11-26 | Seresim omgång 2 | Resultat | |
| 2017-11-04/05 | Novembersim | Resultat | |
| 2017-09-24 | Intern/utmanaren Q3 | Utmanaren | Intern |
| 2017-09-09 | Seriesim Sjöbo | Resultat | |
| 2017-07-12/16 | Sum-Sim Riksfinal | Resultat | |
| 2017-06-30 | Bockstensdoppet | Resultat | |
| 2017-06-10/11 | Citadellsim | Resultat | |
| 2017-06-03/04 | DM/JDM | Resultat | |
| 2017-05-27 | Vårsimiaden Final | Resultat | |
| 2017-05-14 | Intern/utmanaren Q2 | Utmanaren | Intern |
| 2017-05-06 | Vårsimiaden, kval | Resultat | |
| 2017-05-01 | Distanscupen | Resultat | |
| 2017-04-17 | Äggadoppet | Resultat | |
| 2017-04-08 | Stockholm Swim Open | Resultat | |
| 2017-04-01 | Seriesim div4 omg 4 | Resultat | |
| 2017-03-25 | Späckhuggarsim | Resultat | |
| 2017-03-11 | UGP2 Sjöbo | Resultat | |
| 2017-03-09 | Distanscupen Helsingborg | Resultat | |
| 2017-03-06 | ISM Berlin | Resultat | |
| 2017-02-04 | Arena Sprint Meet 2017 | Resultat | |
| 2017-02-04 | Dronksim | Resultat | |
| 2017-02-19 | Utmanaren/Intern Q1 | Utmanaren | Intern |
| 2017-01-28/29 | UGP1 och ebo sprint | Resultat | |
| 2017-01-21 | Seriesim div 4, omg 3 | Resultat |



